Florist
50 States of the United States
| # | Name | Abbreviation | Capital | Established | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | AL | Montgomery | Dec 14, 1819 | +4,750,000 |
| 2 | Alaska | AK | Juneau | Jan 3, 1959 | +750,000 |
| 3 | Arizona | AZ | Phoenix | Feb 14, 1912 | +7,000,000 |
| 4 | Arkansas | AR | Little Rock | Jun 15, 1836 | +3,000,000 |
| 5 | California | CA | Sacramento | Sep 9, 1850 | +39,500,000 |
| 6 | Colorado | CO | Denver | Aug 1, 1876 | +5,500,000 |
| 7 | Connecticut | CT | Hartford | Jan 9, 1788 | +3,500,000 |
| 8 | Delaware | DE | Dover | Dec 7, 1787 | +950,000 |
| 9 | District of Columbia | DC | Washington | Jul 16, 1790 | +690,000 |
| 10 | Florida | FL | Tallahassee | Mar 3, 1845 | +20,900,000 |
| 11 | Georgia | GA | Atlanta | Jan 2, 1788 | +10,400,000 |
| 12 | Hawaii | HI | Honolulu | Aug 21, 1959 | +1,400,000 |
| 13 | Idaho | ID | Boise | Jul 3, 1890 | +1,700,000 |
| 14 | Illinois | IL | Springfield | Dec 3, 1818 | +12,800,000 |
| 15 | Indiana | IN | Indianapolis | Dec 11, 1816 | +6,600,000 |
| 16 | Iowa | IA | Des Moines | Dec 28, 1846 | +3,100,000 |
| 17 | Kansas | KS | Topeka | Jan 29, 1861 | +2,900,000 |
| 18 | Kentucky | KY | Frankfort | Jun 1, 1792 | +4,400,000 |
| 19 | Louisiana | LA | Baton Rouge | Apr 30, 1812 | +4,600,000 |
| 20 | Maine | ME | Augusta | Mar 15, 1820 | +1,300,000 |
| 21 | Maryland | MD | Annapolis | Apr 28, 1788 | +6,000,000 |
| 22 | Massachusetts | MA | Boston | Feb 6, 1788 | +6,800,000 |
| 23 | Michigan | MI | Lansing | Jan 26, 1837 | +9,900,000 |
| 24 | Minnesota | MN | St. Paul | May 11, 1858 | +5,500,000 |
| 25 | Mississippi | MS | Jackson | Dec 10, 1817 | +2,900,000 |
| 26 | Missouri | MO | Jefferson City | Aug 10, 1821 | +6,100,000 |
| 27 | Montana | MT | Helena | Nov 8, 1889 | +1,000,000 |
| 28 | Nebraska | NE | Lincoln | Mar 1, 1867 | +1,900,000 |
| 29 | Nevada | NV | Carson City | Oct 31, 1864 | +3,000,000 |
| 30 | New Hampshire | NH | Concord | Jun 21, 1788 | +1,300,000 |
| 31 | New Jersey | NJ | Trenton | Dec 18, 1787 | +9,000,000 |
| 32 | New Mexico | NM | Santa Fe | Jan 6, 1912 | +2,000,000 |
| 33 | New York | NY | Albany | Jul 26, 1788 | +19,800,000 |
| 34 | North Carolina | NC | Raleigh | Nov 21, 1798 | +10,200,000 |
| 35 | North Dakota | ND | Bismarck | Nov 2, 1889 | +750,000 |
| 36 | Ohio | OH | Columbus | Mar 1, 1803 | +11,600,000 |
| 37 | Oklahoma | OK | Oklahoma City | Nov 16, 1907 | +3,900,000 |
| 38 | Oregon | OR | Salem | Feb 14, 1859 | +4,100,000 |
| 39 | Pennsylvania | PA | Harrisburg | Dec 12, 1787 | +12,800,000 |
| 40 | Rhode Island | RI | Providence | May 29, 1790 | +1,000,000 |
| 41 | South Carolina | SC | Columbia | May 23, 1788 | +5,000,000 |
| 42 | South Dakota | SD | Pierre | Nov 2, 1889 | +850,000 |
| 43 | Tennessee | TN | Nashville | Jun 1, 1796 | +6,700,000 |
| 44 | Texas | TX | Austin | Dec 29, 1845 | +28,300,000 |
| 45 | Utah | UT | Salt Lake City | Jan 4, 1896 | +3,000,000 |
| 46 | Vermont | VT | Montpelier | Mar 4, 1791 | +650,000 |
| 47 | Virginia | VA | Richmond | Jun 25, 1788 | +8,400,000 |
| 48 | Washington | WA | Olympia | Nov 11, 1889 | +7,400,000 |
| 49 | West Virginia | WV | Charleston | Jun 20, 1863 | +1,800,000 |
| 50 | Wisconsin | WI | Madison | May 29, 1848 | +5,800,000 |
| 51 | Wyoming | WY | Cheyenne | Jul 10, 1890 | +580,000 |
Florist
Provinces and Territories of Canada
| # | Province/Territory | Abbrev. | Capital | Joined Confederation | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario | ON | Toronto | July 1, 1867 | +14,500,000 |
| 2 | Quebec | QC | Quebec City | July 1, 1867 | +8,500,000 |
| 3 | Nova Scotia | NS | Halifax | July 1, 1867 | +1,000,000 |
| 4 | New Brunswick | NB | Fredericton | July 1, 1867 | +775,000 |
| 5 | Manitoba | MB | Winnipeg | July 15, 1870 | +1,250,000 |
| 6 | British Columbia | BC | Victoria | July 20, 1871 | +5,000,000 |
| 7 | Prince Edward Island | PE | Charlottetown | July 1, 1873 | +150,000 |
| 8 | Saskatchewan | SK | Regina | September 1, 1905 | +1,000,000 |
| 9 | Alberta | AB | Edmonton | September 1, 1905 | +4,250,000 |
| 10 | Newfoundland and Labrador | NL | St. John's | March 31, 1949 | +500,000 |
| 11 | Northwest Territories | NT | Yellowknife | July 15, 1870 | +45,000 |
| 12 | Yukon | YT | Whitehorse | June 13, 1898 | +45,000 |
| 13 | Nunavut | NU | Iqaluit | April 1, 1999 | +39,000 |


